Note 11 – Pensjoner
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.
Selskapet har i tillegg pensjonsordninger som omfatter i alt 49 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap.
| 2016 | 2015 | |
| Nåverdi av årets pensjonsopptjening | 2 821 797 | 3 004 337 |
| Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen | 1 198 825 | 1 123 500 |
| Avkastning på pensjonsmidler | -1 058 229 | -963 337 |
| Administrasjonskostnader | 154 113 | 160 424 |
| Arbeidsgiveravgift | 439 427 | 468 814 |
| Resultatført aktuarielt tap | 372 155 | 936 364 |
| Resultatført planendring | – | – |
| Netto pensjonskostnad | 3 928 088 | 4 730 102 |
| 2016 | 2015 | |
| Opptjente pensjonsforpliktelser – 31.12. | 45 620 139 | 42 348 089 |
| Pensjonsmidler (til markedsverdi) – 31.12. | 34 689 093 | 31 457 461 |
| Netto forpliktelse før arbeidsgiveravgift | 10 931 046 | 10 890 628 |
| Arbeidsgiveravgift | 1 541 277 | 1 535 579 |
| Netto forpliktelse inkl. arbeidsgiveravgift- 31.12 | 12 472 323 | 12 426 207 |
| Ikke res. ført aktuariell gevinst (tap) ekskl aga | -8 113 917 | -8 603 970 |
| Ikke res. ført aktuariell gevinst (tap) aga | -1 144 062 | -1 213 160 |
| Ikke resultatført planendringer | – | – |
| Netto pensjonsforpliktelse | 3 214 344 | 2 609 077 |
| Herav arbeidsgiveravgift | 397 215 | 322 419 |
Økonomiske forutsetninger:
| 2016 | 2015 | ||
| Diskonteringsrente | 2,60 % | 2,70 % | |
| Forventet lønnsvekst | 2,50 % | 2,50 % | |
| Forventet G-regulering | 2,25 % | 2,25 % | |
| Forventet pensjonsregulering | 1,48 % | 1,48 % | |
| Forventet avkastning | 3,60 % | 3,30 % | |
De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer.
Av pensjonsordningens midler er 10 % investert i en verdiversifisert aksjeportefølje, 12 % i eiendom og resten i obligasjoner og rentepapirer med høy kredittverdighet.