Note 10 – Investeringer, salg og budsjett
| 2016 | 2015 | 2014 | ||||||||
| Inv. | Budsj. | Salg | Inv. | Budsj. | Salg | Inv. | Budsj. | Salg | ||
| Bygg og anlegg | 2710 | 5000 | – | 2050 | 625 | – | 9045 | 11885 | – | |
| Tomter | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | |
| Maskiner og utstyr | 2402 | 7420 | 190 | 3799 | 8765 | – | 2102 | 3610 | -73 | |
| Totalt | 5112 | 12420 | 190 | 5849 | 9390 | – | 11147 | 15495 | -73 | |
| Budsjettmidler ovf. fra tidl. år | 2875 | 1580 | – | |||||||
| Budsjettavvik pr år | -10183 | -5121 | -4348 | |||||||
Beløp i hele kr 1000.