Note 6 – Driftsmidler
Bygg og anlegg | Tomter | Maskiner og utstyr | Sum | |
Bokført verdi 01.01. | 42 393 974 | 1 648 633 | 17 333 068 | 61 375 675 |
Tilgang i året | 2 710 295 | 0 | 2 402 041 | 5 112 336 |
Avgang i året | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUM | 45 104 269 | 1 648 633 | 19 735 109 | 66 488 011 |
Årets avskrivninger | -4 026 399 | 0 | -5 205 488 | -9 231 887 |
Bokført verdi 31.12. | 41 077 870 | 1 648 633 | 14 529 621 | 57 256 124 |
Årets avskriving i % | 5 – 10 % | 10 – 20 % | ||
Levetid | 10 – 20 år | 5 – 10 år |
Haugesund kommune har fakturert kapitalkostnader på kr 2 219 000 etter deltageravtalen. Herav er kr 1 642 000 bokført som annen driftskostnad og kr 577 000 er bokført som annen finanskostnad denne perioden.